Les tarifs de la restauration scolaire sont fixés comme suit :
Tarif Restauration scolaire Majoration de 5€ en cas d’inscription hors délai
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 0,90 € | 5,70 € |
| 500 à 999 € | 1,00 € | 5,85 € |
| 1000 € et + | 3,45 € | 6,00 € |
Les tarifs d’inscription à la garderie sont fixés comme suit :
Inscription Garderie Tarifs au ¼ d’heure, tout quart d’heure entamé est dû. Dépassement après 19h00, Pénalité de 5,00 €
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 0,30 € | 0,60 € |
| 500 à 999 € | 0,50 € | 1,00 € |
| 1000 € et + | 0,70 € | 1,40 € |
Les tarifs d’inscription à l’accueil du mercredi sont fixés comme suit :
Inscription Accueil du Mercredi Tarifs au ¼ d’heure, tout quart d’heure entamé est dû. Dépassement après 19h00, Pénalité de 5,00 €
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 0,30 € | 0,60 € |
| 500 à 999 € | 0,50 € | 1,00 € |
| 1000 € et + | 0,70 € | 1,40 € |
Les tarifs d’inscription de l’Accueil Collectif des Mineurs sont fixés comme suit :
Inscription ACM Tarif à la journée hors repas Toute inscription vaut facturation
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 4,00 € | 8,00 € |
| 500 à 999 € | 5,50 € | 11,00 € |
| 1000 € et + | 7,00 € | 14,00 € |
- REPAS
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 3,25 € | 5,70 € |
| 500 à 999 € | 3,35 € | 5,85 € |
| 1000 € et + | 3,45 € | 6,00 € |
- NUITEES DE CAMPING
| Quotient familial | Enfants résidant à Raimbeaucourt | Enfants extérieurs à Raimbeaucourt |
|---|---|---|
| 0 à 499 € | 3,80 € | 7,20 € |
| 500 à 999 € | 5,00 € | 9,40 € |
| 1000 € et + | 6,00€ | 11,20 € |
Afin de faciliter l’intégration des enfants raimbeaucourtois en situation de handicap se trouvant dans l’incapacité de s’inscrire aux ACM à la journée, et uniquement pour ceux ci, un tarif à la demi-journée est fixé comme suit :
| Quotient familial | Tarif ½ journée |
|---|---|
| 0 à 499 € | 2,00 € |
| 500 à 999 € | 2,75 € |
| 1000 € et + | 3,50€ |
Les tarifs d’inscription des ACM 14-17 ans sont fixés comme suit :
- ACTIVITES LOCALES
Quotient familial Enfants résidant à Raimbeaucourt Enfants extérieurs à Raimbeaucourt 0 à 499 € 4,20 € 8,40 € 500 à 999 € 4,80 € 9,60 € 1000 € et + 5,40€ 10,80 €
- Sorties dans le Douaisis
Quotient familial Enfants résidant à Raimbeaucourt Enfants extérieurs à Raimbeaucourt 0 à 499 € 5,60 € 11,20 € 500 à 999 € 6,40 € 12,80 € 1000 € et + 7,20€ 14,40 €
- Sorties hors Douaisis
Quotient familial Enfants résidant à Raimbeaucourt Enfants extérieurs à Raimbeaucourt 0 à 499 € 7,00 € 14,00 € 500 à 999 € 8,00 € 16,00 € 1000 € et + 9,00 € 18,00 €
- Sorties à la journée
Quotient familial Enfants résidant à Raimbeaucourt Enfants extérieurs à Raimbeaucourt 0 à 499 € 11,20 € 22,40 € 500 à 999 € 12,80 € 25,60 € 1000 € et + 14,40 € 28,80 €